| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 18,244 | 17,432 | 15,549 | 13,926 | 13,048 |
| 営業費用 | 11,392 | 11,586 | 8,721 | 61,151 | 8,649 |
| 当期純利益 | 2,539 | 2,049 | 3,233 | -47,079 | 1,236 |
| 総資産 | 34,252 | 30,836 | 25,782 | 20,008 | 28,207 |
| 純資産 | 11,066 | 8,429 | 6,301 | -17,244 | 11,082 |
Unit:Million
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 18,244 | 17,432 | 15,549 | 13,926 | 13,048 |
| 営業費用 | 11,392 | 11,586 | 8,721 | 61,151 | 8,649 |
| 当期純利益 | 2,539 | 2,049 | 3,233 | -47,079 | 1,236 |
| 総資産 | 34,252 | 30,836 | 25,782 | 20,008 | 28,207 |
| 純資産 | 11,066 | 8,429 | 6,301 | -17,244 | 11,082 |
Unit:Million