| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Revenues | 17,432 | 15,549 | 13,926 | 13,048 | 11,956 |
| Operating Costs | 11,586 | 8,721 | 61,151 | 8,649 | 8,287 |
| Net Income | 2,049 | 3,233 | -47,079 | 1,236 | 857 |
| Total Assets | 30,836 | 25,782 | 20,008 | 28,207 | 25,646 |
| Net Assets | 8,429 | 6,301 | -17,244 | 11,082 | 9,666 |
Unit:Million